2024-06-15 16:41:04 | 九游会亚洲-九游会app下载版官网正版
苏州科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
苏州科技大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 519 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 513 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 576 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 571 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 572 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批a段 | 554 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批b段 | 496 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批b段 | 496 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 537 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批a段 | 463 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批a段 | 445 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 574 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 553 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 552 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 544 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 637 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 622 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 617 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 614 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 609 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 605 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 604 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 595 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 593 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 593 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 589 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 584 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 583 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 578 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 578 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 577 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 575 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 575 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 571 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 568 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 568 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 563 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 559 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 547 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 552 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 545 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 559 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 549 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 545 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 525 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 585 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 562 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 556 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 528 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 561 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 529 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 564 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 557 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 537 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 559 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 544 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 543 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 553 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 552 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 536 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 499 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 553 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 601 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 600 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批i段 | 500 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批i段 | 468 |
更多数据请进入: |
苏州科技大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 495 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 596 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 582 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 575 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批a段 | 564 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 558 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批b段 | 514 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批b段 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 502 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 479 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批a段 | 484 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批a段 | 505 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 488 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 477 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 473 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 427 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 446 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 458 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 529 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 581 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 574 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 555 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 557 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 538 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 552 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 550 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 554 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 556 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 504 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 601 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 561 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 469 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 597 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批i段 | 496 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批i段 | 476 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 501 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 477 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 444 |
更多数据请进入: |
苏州科技大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 486 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 573 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 595 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批a段 | 572 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 560 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批b段 | 551 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批b段 | 525 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 511 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批a段 | 500 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批a段 | 530 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 481 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 460 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 457 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 442 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 423 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 576 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 566 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 556 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 559 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 546 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 590 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 572 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 572 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 552 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 554 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 603 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 597 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 558 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 539 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 474 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 584 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批i段 | 528 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批i段 | 479 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 407 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 422 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 528 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 432 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 510 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
更多数据请进入: |
一、江苏科技大学是双一流/985/211大学吗江苏科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江苏科技大学历年分数线介绍江苏科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批541北京综合2023本科批520北京综合2023本科批506天津综合2023本科批a段556天津综合2023本科批a段546天津综合2023本科批a段548山西理科2023本科
一、杭州电子科技大学是双一流/985/211大学吗杭州电子科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、杭州电子科技大学历年分数线介绍杭州电子科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批600北京综合2023本科批552天津综合2023本科批a段621天津综合2023本科批a段601天津综合2023本科批a段595山西理科2023本科一批b段53
一、温州医科大学是双一流/985/211大学吗温州医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、温州医科大学历年分数线介绍温州医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批607北京综合2023本科批568北京综合2023本科批594天津综合2023本科批a段610辽宁物理类2023本科批548黑龙江理科2023本科一批a段554江苏物理类2023
一、贵州医科大学是双一流/985/211大学吗贵州医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、贵州医科大学历年分数线介绍贵州医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段604天津综合2023本科批a段533山西理科2023本科一批b段539辽宁物理类2023本科批582辽宁物理类2023本科批469江苏物理类2023本科批591江苏物理类2
一、锦州医科大学是双一流/985/211大学吗锦州医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、锦州医科大学历年分数线介绍锦州医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批544北京综合2023本科批498天津综合2023本科批a段597天津综合2023本科批a段567天津综合2023本科批a段520辽宁物理类2023本科批451辽宁物理类2023
一、徐州医科大学是双一流/985/211大学吗徐州医科大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、徐州医科大学历年分数线介绍徐州医科大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批589山西理科2023本科一批b段562江苏物理类2023本科批603江苏物理类2023本科批573江苏物理类2023本科批537江苏物理类2023本科批536江苏物理类2023
一、兰州大学是双一流/985/211大学吗兰州大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、兰州大学历年分数线介绍兰州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批620北京综合2023本科批617北京综合2023本科批611天津综合2023本科批a段637天津综合2023本科批a段635天津综合2023本科批a段632天津综合202
一、贵州大学是双一流/985/211大学吗贵州大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、贵州大学历年分数线介绍贵州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批581北京综合2023本科批575北京综合2023本科批575天津综合2023本科批a段609天津综合2023本科批a段601天津综合2023本科批a段597山西理科2023本科一批a1段494山西
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-06-09 04:31:18