2024-06-16 00:05:22 | 九游会亚洲-九游会app下载版官网正版
厦门华厦学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
厦门华厦学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 429 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 415 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 520 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 457 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 498 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 471 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 484 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 364 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 437 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 526 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 523 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 520 |
更多数据请进入: |
厦门华厦学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批c段 | 376 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批c段 | 428 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 453 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 406 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 358 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 359 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 524 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 459 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 426 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 419 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 508 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 433 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 518 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 433 |
更多数据请进入: |
厦门华厦学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批c段 | 420 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批c段 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 397 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 305 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 385 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 339 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 397 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 515 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 469 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 422 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 356 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 516 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 509 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 445 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 504 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 374 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 343 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 440 |
更多数据请进入: |
一、厦门医学院是双一流/985/211大学吗厦门医学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、厦门医学院历年分数线介绍厦门医学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段575天津综合2023本科批a段550天津综合2023本科批a段529江西理科2023本科二批516湖南物理类2023本科批514湖南物理类2023本科批513广东物理类2023本科
一、厦门大学嘉庚学院是双一流/985/211大学吗厦门大学嘉庚学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、厦门大学嘉庚学院历年分数线介绍厦门大学嘉庚学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批470辽宁物理类2023本科批432辽宁历史类2023本科批454上海综合2023本科批430上海综合2023本科批424上海综合2023本科批424上海综合20
一、哈尔滨广厦学院是双一流/985/211大学吗哈尔滨广厦学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、哈尔滨广厦学院历年分数线介绍哈尔滨广厦学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批385辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批458广西文科2023本科二批428更多数据请进入:{$cate_url}哈尔滨广厦学院2022年分数线招生
一、澳门大学是双一流/985/211大学吗澳门大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、澳门大学历年分数线介绍澳门大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}澳门大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}澳门大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate
一、澳门科技大学是双一流/985/211大学吗澳门科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、澳门科技大学历年分数线介绍澳门科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}澳门科技大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}澳门科技大学2021年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多
一、华北科技学院是双一流/985/211大学吗华北科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华北科技学院历年分数线介绍华北科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批482北京综合2023本科批476天津综合2023本科批a段525天津综合2023本科批a段525辽宁物理类2023本科批445辽宁物理类2023本科批438辽宁历史类2023本
一、中华女子学院是双一流/985/211大学吗中华女子学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、中华女子学院历年分数线介绍中华女子学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批516北京综合2023本科批512山西文科2023本科一批b段498上海综合2023本科批441浙江综合2023平行录取一段563安徽文科2023本科一批532安徽理科2023本
一、安徽新华学院是双一流/985/211大学吗安徽新华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安徽新华学院历年分数线介绍安徽新华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批418江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批477江西理科2023本科二批454江西文科2023本科二批489山东综合2023普通类一段467山东综合2023普
2024-06-06 05:59:11
2024-06-04 23:55:10
2024-05-23 21:23:45
2023-10-14 20:20:52
2024-05-24 13:52:37
2024-05-30 11:35:32